Как это работает?
Вы добавляете текст рекламной строки и ссылку на ваш сайт или определенную страницу, выбираете количество показов, после чего ваша строчка попадает в ротацию и будет показываться посетителям в верхней части сайта (https://nolix.ru).
Вы сможете следить за статистикой показов
с этой страницы или, зарегистрировавшись, из личного кабинета.
Ваша строчка
Актуальная статистика
Показы | Клики | CTR | |
---|---|---|---|
Получайте доход на полном пассиве! New! | |||
Показана 157 из 3000 раз | Переходы: 4 | CTR: 2.55% | |
лучшая криптовалютная биржа в мире | |||
Показана 344 из 1000 раз | Переходы: 7 | CTR: 2.03% | |
31.000р Мой доход за 2 дня!!!Смотри как | |||
Показана 517 из 1000 раз | Переходы: 12 | CTR: 2.32% | |
31.000р Мой доход за 2 дня!!!Смотри как | |||
Показана 464 из 2000 раз | Переходы: 15 | CTR: 3.23% | |
Дешёвая Реклама +дополнительный заработок | |||
Показана 521 из 1000 раз | Переходы: 13 | CTR: 2.5% | |
не работа1 | |||
Показана 574 из 1000 раз | Переходы: 13 | CTR: 2.26% | |
90 000 руб. за три дня! Новинка! | |||
Показана 2062 из 3000 раз | Переходы: 45 | CTR: 2.18% | |
Домены .RU - 149 рублей. Регистратор с 12-летним стажем. | |||
Показана 33057 из 70000 раз | Переходы: 579 | CTR: 1.75% | |
.RU - 149 рублей. Переходи в Adomains!. | |||
Показана 32982 из 70000 раз | Переходы: 596 | CTR: 1.81% | |
Рекламодатель! Плати только за клики по строчке. | |||
Показана 32817 из 60000 раз | Переходы: 639 | CTR: 1.95% | |
Не оплачивай показы - плати за переходы!. | |||
Показана 32647 из 70000 раз | Переходы: 646 | CTR: 1.98% |
На nolix.ru ежедневно откручивается около 5283 показов
Больше вашей рекламы!
Нравится формат? Не видим в этом ничего удивительного, в отличие от других рекламных форматов, интернет-пользователи лояльны к рекламной строке, поэтому ваши рекламные кампании будут максимально результативными.
Где же искать схожие тематические площадки? Тысячи сайтов уже ждут вашей рекламы, просто перейдите в наш каталог.